An | Numarul tranzactiilor decontate | Valoarea tranzactiilor decontate (EUR) |
| | |
| 2024 | 132 | 8.621.229,40 | |
| 2023 | 322 | 86.503.285,10 | |
| 2022 | 403 | 53.007.441,19 | |
| 2021 | 309 | 156.412.402,93 | |
| 2020 | 186 | 28.118.717,38 | |
| 2019 | 50 | 44.290.732,62 | |
| 2018 | 19 | 287.775.481,02 | |
| 2017 | 23 | 60.080.000,00 | |
Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted