An | Numarul tranzactiilor decontate | Valoarea tranzactiilor decontate (RON) |
| | |
| 2024 | 0 | 0,00 | |
| 2023 | 1 | 1.090,50 | |
| 2022 | 0 | 0,00 | |
| 2021 | 0 | 0,00 | |
| 2020 | 3 | 485.499,46 | |
| 2019 | 3 | 116.182,10 | |
| 2018 | 9 | 2.174.736,40 | |
| 2017 | 12 | 2.014.909,38 | |
| 2016 | 16 | 2.554.007,29 | |
| 2015 | 16 | 2.007.795,80 | |
Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted