Sinteza activitate decontare T2S

ANNumarul tranzactiilor decontateValoarea tranzactiilor decontate
(mii EUR)
2024 68.706 1.617.810,52
2023 57.175 1.567.467,29
2022 27.245 725.182,35
2021 17.452 738.257,88
2020 9.388 549.478,44
2019 534 116.306,21
2018 72 674.415,76
2017 64 138.005,00

Statisticile includ toate tranzactiile incheiate in locuri de tranzactionare, inclusiv operatiuni buy-in si sell-out, tranzactiile incheiate in afara locurilor de tranzactionare precum si tranzactiile de alocare
Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted