Tranzactii incheiate in locuri de tranzactionare

AnNumarul tranzactiilor decontateValoarea tranzactiilor decontate
(RON)
2024 2.105.168 22.003.961.720,67
2023 1.922.197 30.744.305.511,70
2022 1.642.534 20.352.903.441,17
2021 1.509.245 18.644.391.514,41
2020 975.735 15.630.527.520,70
2019 579.885 11.797.153.118,97
2018 646.917 12.467.345.516,72
2017 1.009.225 13.567.943.254,16
2016 981.324 11.239.710.666,07
2015 1.060.876 12.214.415.963,00

Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted