An | Numarul tranzactiilor decontate | Valoarea tranzactiilor decontate (RON) |
| | |
| 2024 | 6 | 85.188.977,37 | |
| 2023 | 0 | 0,00 | |
| 2022 | 6 | 348.318.671,72 | |
| 2021 | 6 | 107.029.369,28 | |
| 2020 | 9 | 567.264.225,68 | |
| 2019 | 1 | 413.000,00 | |
| 2018 | 4 | 9.782.597,38 | |
| 2017 | 9 | 5.272.440,28 | |
| 2016 | 16 | 20.436.715,42 | |
| 2015 | 9 | 9.585.255,30 | |
Statisticile sunt prezentate utilizand principiul single counted